<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sound Consulting &#187; system monitorowy</title>
	<atom:link href="http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?feed=rss2&#038;tag=system-monitorowy" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sound-consulting.com.ua/pl</link>
	<description>Projektowanie dźwiękowych systemów</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jul 2024 12:43:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Uruchomienie studia w Połtawie</title>
		<link>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=1618</link>
		<comments>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=1618#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 16:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nowiny]]></category>
		<category><![CDATA[komutacja]]></category>
		<category><![CDATA[Neva Audio]]></category>
		<category><![CDATA[pokój kontrolny]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[studia]]></category>
		<category><![CDATA[system monitorowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-consulting.net/pl/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Zakończono uruchomienie, montaż i instalacja systemu monitoringu RA239 w studiu nagrań w Połtawie. Trzem naszym inżynierom, Olegowi Naumenko, Alexanderowi Kravchenko, Victorowi Verchnyatskomu, zajęło to zaledwie trzy dni, ponieważ wszystkie prace wstępne i montaż patch-beyów zostały dokonane zawczasu.
Pole komutacji studia realizowano na czterech patch-beyah Neutrik NPTT-S.
Oficjalne otwarcie studia jest planowane w końcu 2012 roku. Na razie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?feed=rss2&amp;p=1618</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio nagrań w Połtawie</title>
		<link>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=1616</link>
		<comments>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=1616#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 15:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nowiny]]></category>
		<category><![CDATA[komutacja]]></category>
		<category><![CDATA[Neva Audio]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[system monitorowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-consulting.net/pl/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Zakończono budowę studia nagrań w Połtawie. Studio składa się z pokoju wokalnego i pokoju kontroli. Jest także sala rekreacyjna oraz pomieszczenie biurowe, w których obecnie trwają wykończenia..
Podczas budowy studia wykorzystaliśmy nowe materiały dla izolacji akustycznej i kontroli akustyki.
Budowa studia była nadzorowana przez inżyniera Wiktora Verchnyatskiego.
Na życzenie właściciela studia również robiliśmy jego komutację i dostawę sprzętu.W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?feed=rss2&amp;p=1616</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lepiej jeden raz usłyszeć!</title>
		<link>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=1444</link>
		<comments>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=1444#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nowiny]]></category>
		<category><![CDATA[Maxi Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Newell]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion Arts]]></category>
		<category><![CDATA[system monitorowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-consulting.net/pl/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Oczywiście, można długo i argumentowane mówić na temat korzyści systemów monitorowych Philipa Newella i pomieszczeń kontroli, zaprojektowanych po koncepcji &#8220;bez środowiska&#8221;. Ale żeby to udowodnić ostatecznie, to wszystko trzeba uważnie słuchać.
I nareszcie ta okazja przyszedła! W lutym w studiu Maxi Sound (Kijów, Obolon) każdy może usłyszeć monitorowy system Reflexion Arts 239. Umówić się na spotkanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?feed=rss2&amp;p=1444</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomieszczenia jakich rozmiarów są najbardziej optymalnymi dla kontrolnych pokojów?</title>
		<link>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=177</link>
		<comments>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 23:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[plac]]></category>
		<category><![CDATA[pokój kontrolny]]></category>
		<category><![CDATA[sufit]]></category>
		<category><![CDATA[system monitorowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-consulting.net/wordpress/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli mówimy o kontrolne pokoje sterea formatu, to najbardziej optymalnymi są pomieszczenia placem od 30 do 50 mkw. czym mniej jest pomieszczenie, tym bardziej skomplikowano jego projektować i bardziej skomplikowano domagać się potrzebnego wyniku, zwłaszcza w planie kontroli niższej częstości. W pomieszczeniach placem więcej 50 mkw. powstają inne problemy. W jakimkolwiek razie &#8211; jakim by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?feed=rss2&amp;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Które modele monitorowych systemów uważacie za topowe?</title>
		<link>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=174</link>
		<comments>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=174#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 23:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Hidley]]></category>
		<category><![CDATA[Kinoszyta]]></category>
		<category><![CDATA[krossower]]></category>
		<category><![CDATA[Newell]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion Arts]]></category>
		<category><![CDATA[system monitorowy]]></category>
		<category><![CDATA[Westlake Audio]]></category>
		<category><![CDATA[wzmacniacz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-consulting.net/wordpress/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Odpowiedź na to pytanie może przerosnąć do niewielkiego artykułu&#8230;  
Oprócz monitorów Newella, to są monitorowe systemy Chidleya/Kinoszyty i monitorowe systemy kalifornijskiej firmy Westlake Audio (Reference Series: TM-3, HR-1 i, zwyczajnie SM-1). Wszystkie wskazane systemy mają praktycznie identyczne brzmienie, i z wysokości swojego cokołu wyrozumiale obserwują za wyjaśnianiem stosunków między innymi firmami-producentami monitorów, kto z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?feed=rss2&amp;p=174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego uważacie za lepsze wykorzystywać w zaprojektowanych Wami studiach monitory Phillipa Newella?</title>
		<link>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=166</link>
		<comments>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=166#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 23:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Newell]]></category>
		<category><![CDATA[system monitorowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-consulting.net/wordpress/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Po pierwsze, dlatego, że to są lepsze monitory w świecie nie tylko po brzmieniu, ale i po swoich eksploatacyjnych charakterystykach. Zwyczajnie, można twierdzić, że ocena monitorów &#8211; kategoria więcej jest subiektywna. Tu nie sprzeczam się. Ale są i obiektywne czynniki, z którymi nie posprzeczasz się. Na przykład, komuś może więcej podobać się przenoszenie kolorów aparatów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?feed=rss2&amp;p=166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio nagrania w Mołdowie</title>
		<link>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=104</link>
		<comments>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 22:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nowiny]]></category>
		<category><![CDATA[Mołdawia]]></category>
		<category><![CDATA[plac]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion Arts]]></category>
		<category><![CDATA[studia]]></category>
		<category><![CDATA[sufit]]></category>
		<category><![CDATA[system monitorowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-consulting.net/wordpress/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Jest osiągnięte porozumienie o projektowanie i budownictwo studia nagrania w m. Nowe Aneny (Anenii Noi), Mołdowa. Studio będzie rozmieszczało się w oddzielnej budowli. Plac przyszłego studia &#8211; blisko 50 mkw., wysokość sufitów — obok 4-ch metrów. W studiie planuje się kontrolne i wokalne pokoje. Prawdopodobnie, na projektowe prace potrzebuje się do dwuch miesiący. Projektodawca i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?feed=rss2&amp;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio Maxi Sound, m. Kijów</title>
		<link>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=98</link>
		<comments>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 22:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nowiny]]></category>
		<category><![CDATA[komutacja]]></category>
		<category><![CDATA[Maxi Sound]]></category>
		<category><![CDATA[plac]]></category>
		<category><![CDATA[pokój kontrolny]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion Arts]]></category>
		<category><![CDATA[sala tonowa]]></category>
		<category><![CDATA[studia]]></category>
		<category><![CDATA[system monitorowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-consulting.net/wordpress/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[ 
Instalacją monitorowego systemu Reflexion Arts 239 dokonano budownictwo studia nagrania Maxi Sound, która znajduje się na Obołoni w Kijowie. Studio składa się z kontrolnego pokoju placem 30 mkw, sali tonowej z neutralną akustyką, wokalnego pokoju, pokoju dla aranżowań, służbowych i biurowych pomieszczeni. Projektodawca — Aleksander Krawczenko. Inżynier-technolog — Wiktor Wierchniacki. Komutacja i instalacja monitorów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?feed=rss2&amp;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio Sergiusza Bolszakowa &#8220;Parametrica&#8221;</title>
		<link>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=1139</link>
		<comments>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=1139#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 20:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nowiny]]></category>
		<category><![CDATA[Bolszakow]]></category>
		<category><![CDATA[Newell]]></category>
		<category><![CDATA[Parametrica]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion Arts]]></category>
		<category><![CDATA[system monitorowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-consulting.net/wordpress/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[ Studio Sergiusza Bolszakowa «Parametrica» – to jedno z najudanych studiów Rosji, które specjalizują się na zapisie «żywego» dźwięku. Studio znajduje się w centrum Moskwy (Tahanka), w cokolnej kondygnacji jednej z budowl. Ustalone w studiie monitory Reflexion Arts 239 – pierwsze monitorowe systemy Philipa Newella w Moskwie. Studio składa się z kontrolnego pokoju (jest zaprojektowany [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?feed=rss2&amp;p=1139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
