<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sound Consulting &#187; FAQ</title>
	<atom:link href="http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?cat=7&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sound-consulting.com.ua/pl</link>
	<description>Projektowanie dźwiękowych systemów</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jul 2024 12:43:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>W czym polega Wasza praca podczas budownictwa studiów nagrania? Jak wszystko odbywa się?</title>
		<link>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=1513</link>
		<comments>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=1513#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-consulting.net/pl/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Za kilka poprzednich lat nami był wyrobiony najbardziej optymalny schemat stosunków wszystkich zainteresowanych osób podczas budownictwa studiów nagrania. W zasadzie, go można warunkowo rozdzielić na cztery okresy.
1. Przedprojektowy okres przypuszcza znajomość, podpisanie umowy na projektowanie i kontrolę za budownictwem, znajomość z miejscowymi fachowcami, które będą wciągnęły na obiekcie (fachowcy po wentyłacji, elektrycy, inne)
2. Projektowy okres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?feed=rss2&amp;p=1513</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaka jest geografia waszej działalności? Czy można zaprojektować studio nagrań w Permiu?</title>
		<link>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=1504</link>
		<comments>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=1504#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 13:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-consulting.net/pl/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[W sensie geograficznym nie mamy żadnych ograniczeń. Kierujemy się tylko zdrowym rozsądkiem.
Nasi eksperci mieszkają w Ukrainie, a tak się złożyło, że pracujemy głównie w Europie Środkowej i europejskiej części WNP, choć są zainteresowania z Dalekiego Wschodu, Kazachstanu, Europy Zachodniej. Podczas projektowania dźwiękowych systemów wielkich trudności nie ma. Ale podczas budowy studia potrzebują się wielokrotne wizyty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?feed=rss2&amp;p=1504</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomieszczenia jakich rozmiarów są najbardziej optymalnymi dla kontrolnych pokojów?</title>
		<link>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=177</link>
		<comments>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 23:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[plac]]></category>
		<category><![CDATA[pokój kontrolny]]></category>
		<category><![CDATA[sufit]]></category>
		<category><![CDATA[system monitorowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-consulting.net/wordpress/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli mówimy o kontrolne pokoje sterea formatu, to najbardziej optymalnymi są pomieszczenia placem od 30 do 50 mkw. czym mniej jest pomieszczenie, tym bardziej skomplikowano jego projektować i bardziej skomplikowano domagać się potrzebnego wyniku, zwłaszcza w planie kontroli niższej częstości. W pomieszczeniach placem więcej 50 mkw. powstają inne problemy. W jakimkolwiek razie &#8211; jakim by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?feed=rss2&amp;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Które modele monitorowych systemów uważacie za topowe?</title>
		<link>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=174</link>
		<comments>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=174#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 23:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Hidley]]></category>
		<category><![CDATA[Kinoszyta]]></category>
		<category><![CDATA[krossower]]></category>
		<category><![CDATA[Newell]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion Arts]]></category>
		<category><![CDATA[system monitorowy]]></category>
		<category><![CDATA[Westlake Audio]]></category>
		<category><![CDATA[wzmacniacz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-consulting.net/wordpress/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Odpowiedź na to pytanie może przerosnąć do niewielkiego artykułu&#8230;  
Oprócz monitorów Newella, to są monitorowe systemy Chidleya/Kinoszyty i monitorowe systemy kalifornijskiej firmy Westlake Audio (Reference Series: TM-3, HR-1 i, zwyczajnie SM-1). Wszystkie wskazane systemy mają praktycznie identyczne brzmienie, i z wysokości swojego cokołu wyrozumiale obserwują za wyjaśnianiem stosunków między innymi firmami-producentami monitorów, kto z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?feed=rss2&amp;p=174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czym zajmuje się Wasza firma oprócz projektowania studiów nagrania?</title>
		<link>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=172</link>
		<comments>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=172#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 23:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[dźwiękowy system]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[studia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-consulting.net/wordpress/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Odpowiedź na to pytanie jest założona w nazwie naszej firmy. Projektowanie i budownictwo studiów – to jeden z rodzajów naszej działalności. Oprócz tego zajmujemy się projektowaniem i nastrajaniem dźwiękowych kompleksów i wszystkim tym, gdzie jest potrzebne zważone i poprawne podejście inżynierów dźwięku: projektowaniem systemów udźwiękawiania sportowych i handlowo-rozrywkowych kompleksów, systemów strefowego udźwiękawiania, systemów udźwiękawiania kin, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?feed=rss2&amp;p=172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego rezygnujecie od budownictwa studiów «pod klucz»? Które są przyczyny?</title>
		<link>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=170</link>
		<comments>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=170#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 23:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-consulting.net/wordpress/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Ponieważ budownictwo studia «pod klucz» nie jest korzystnie przede wszystkim Wam!   Postaram się wyjaśnić to po kolei.
Budownictwo «pod klucz» oznacza, że w budownictwie Waszego studia uczestniczą projektodawca, inżynier-technolog, inżynier po komutacji, inżynier po elektryce, montażowiec, polier, dostawca i 4-6 budowniczych. To będzie już 11-13 człowiek. Dodajcie tu jeszcze subkontraktorów albo specjalistów z wentyłacji/klimatyzowaniu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?feed=rss2&amp;p=170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Którymi czynnikami trzeba kierować się przy wyborze firmy-projektanta dla budownictwa swojego studia nagrania?</title>
		<link>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=168</link>
		<comments>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 23:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[studia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-consulting.net/wordpress/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli uczciwie &#8211; nie znam. Chodzi o to, że projektowanie studiów jest tym rodzajem działalności, który znajduje się na styku nauki i twórczości, przy czym większą miarą właśnie twórczości. To zawsze jest ODAUTORSKA praca, którą ŻADNA firma nie zrobi ponieważ zrobi pewny fachowiec. Spojrzycie nasze portfolio i zwrócicie uwagę, że każde zbudowane nami studio ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?feed=rss2&amp;p=168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego uważacie za lepsze wykorzystywać w zaprojektowanych Wami studiach monitory Phillipa Newella?</title>
		<link>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=166</link>
		<comments>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?p=166#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 23:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Newell]]></category>
		<category><![CDATA[system monitorowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-consulting.net/wordpress/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Po pierwsze, dlatego, że to są lepsze monitory w świecie nie tylko po brzmieniu, ale i po swoich eksploatacyjnych charakterystykach. Zwyczajnie, można twierdzić, że ocena monitorów &#8211; kategoria więcej jest subiektywna. Tu nie sprzeczam się. Ale są i obiektywne czynniki, z którymi nie posprzeczasz się. Na przykład, komuś może więcej podobać się przenoszenie kolorów aparatów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sound-consulting.com.ua/pl/?feed=rss2&amp;p=166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
