<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sound Consulting &#187; 监控系统</title>
	<atom:link href="http://www.sound-consulting.com.ua/cn/?feed=rss2&#038;tag=%E7%9B%91%E6%8E%A7%E7%B3%BB%E7%BB%9F" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sound-consulting.com.ua/cn</link>
	<description>设计音响系统; 录音室设计; 调制和校准复杂的音响设备</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jul 2024 14:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>最好听一次</title>
		<link>http://www.sound-consulting.com.ua/cn/?p=1478</link>
		<comments>http://www.sound-consulting.com.ua/cn/?p=1478#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[监控系统]]></category>
		<category><![CDATA[监测]]></category>
		<category><![CDATA[紐厄爾]]></category>
		<category><![CDATA[藝術反思]]></category>
		<category><![CDATA[马克西声]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-consulting.net/ua/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[当然有关菲利普纽埃尔的监听系统和特别设计的监听室的优越性说也说不完。为了更有说服力，还是应该认真地听一听。
机会来了！整个2月份在基辅的Maxi Sound工作室您可以试听Reflexion Arts 239监听系统。有意者请拨电话+38 067 4302480与克拉夫琴科 亚历山大联系时间。
希望听完以后能给您留下好印象。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sound-consulting.com.ua/cn/?feed=rss2&amp;p=1478</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>对于监控室建多大面积合适的问题</title>
		<link>http://www.sound-consulting.com.ua/cn/?p=177</link>
		<comments>http://www.sound-consulting.com.ua/cn/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 23:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[常见问题]]></category>
		<category><![CDATA[区]]></category>
		<category><![CDATA[天花板]]></category>
		<category><![CDATA[控制室]]></category>
		<category><![CDATA[监控系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-consulting.net/wordpress/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[如果我们说的是立体声监控室的话，那最适合的面积是30-50平方米。面积越小越不容易达到所要的设计效果，尤其是对低频监控来说。而超过50平米的话会有其它问题。在任何情况下面积都不能太大，因为监听的位置到音箱不能超过5米，否则当开始显现和感觉到非线性空间效果时，监听系统应该能够扩展这种声压水平。
工作室监听房的棚高应不小于3米。在这种情况下在装完音效板以后最后棚高应大约为215厘米。最理想的棚高是在4-5米或更高。
监控室宽大于450厘米，深大于300厘米。很大程度上还要看门窗的开口位置。
以上的数字都是近似值，或者说是最小值。这还未考虑绝缘材料，否则这组数字还应更大。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sound-consulting.com.ua/cn/?feed=rss2&amp;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
